上海滬通閥門科技有限公司上海總部
技術(shù)參數(shù):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12236 API6D| No. | 零件名 稱 |
材質(zhì) |
|
| 不銹鋼 | 碳鋼 | ||
| 1 | 本體 | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | WCB |
| 2 | 上蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | WCB |
| 3 | 閥瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | WCB+304 |
| 4 | 搖臂 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | WCB |
| 5 | 銷 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | WCB |
| 6 | 塞頭 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 35 |
| 7 | 螺帽 | 0Cr19Ni9(304) | 35 |
| 8 | 螺栓 | 0Cr19Ni9(304) | 35 |
| 9 | 螺帽 | 0Cr19Ni9(304) | 35 |
| 10 | 華司 | 0Cr19Ni9(304) | WCB |
| 11 | 開口銷 | 0Cr19Ni9(304) | 35 |
| 12 | 大薄片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 石棉 |
| 13 | 中口 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 柔性石墨 |
| 14 | 單眼螺栓 | 0Cr19Ni9(304) | 35 |
|
公稱通徑 |
L |
H |
|
50 |
230 |
160 |
|
65 |
290 |
175 |
|
80 |
310 |
185 |
|
100 |
350 |
220 |
|
125 |
400 |
248 |
|
150 |
480 |
276 |
|
200 |
600 |
350 |
|
250 |
730 |
410 |
|
300 |
850 |
430 |
微信掃一掃 即可享受移動(dòng) 瀏覽的樂趣