上海滬通閥門科技有限公司上??偛?/a>

技術(shù)參數(shù)
|
NO. |
名稱 |
材質(zhì) |
|
1 |
閥體、閥蓋 |
不銹鋼 |
|
2 |
活塞 |
鑄銅、不銹鋼 |
|
3 |
密封圈 |
丁腈橡膠 |
| 產(chǎn)品代號 | DN | L | |
| 1.6MPa | 2.5MPa | ||
| ZYA-9000 | 15 | 200 | 220 |
| ZYA-9000 | 20 | 300 | 320 |
| ZYA-9000 | 25 | 320 | 340 |
| ZYA-9000 | 32 | 340 | 355 |
| ZYA-9000 | 40 | 350 | 380 |
| ZYA-9000 | 50 | 365 | 385 |
| ZYA-9000 | 65 | 465 | 485 |
| ZYA-9000 | 80 | 510 | 520 |
| ZYA-9000 | 100 | 575 | 585 |
| ZYA-9000 | 125 | 600 | 600 |
| ZYA-9000 | 150 | 645 | 645 |
| ZYA-9000 | 200 | 755 | 755 |
| ZYA-9000 | 250 | 855 | 855 |
| ZYA-9000 | 300 | 955 | 955 |
微信掃一掃 即可享受移動 瀏覽的樂趣