上海滬通閥門科技有限公司上??偛?/a>

|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN(mm) | A1 | A | D3 |
| 25 | 115 | 232 | 115/125 |
| 32 | 124 | 246 | 140/150 |
| 40 | 132 | 256 | 150/155 |
| 50 | 140 | 270 | 165/175 |
| 65 | 155 | 306 | 185/200 |
| 80 | 155 | 320 | 210/230 |
| 100 | 200 | 340 | 240/265 |
| 125 | 220 | 400 | 275/300 |
| 150 | 230 | 429 | 310/350 |
| 200 | 270 | 358 |
355/400 |
微信掃一掃 即可享受移動(dòng) 瀏覽的樂(lè)趣